
 
 


 產品分類
產品分類
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 1萬-5萬 | 升/降溫速率( K/min) | 0.1~100℃/min | 
| 儀器種類 | 差示掃描量熱儀 | 精密度 | 1% | 
| 溫度準確度(℃) | 0.01℃ | 工作電壓 | 220V | 
| 溫度范圍(°C) | 室溫~1050℃ | 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 | 
DSC1000 高溫差示掃描量熱儀

產品介紹:
高溫差示掃描量熱儀為觸摸屏式,可進行玻璃化轉變溫度測試、相轉變測試、熔融和熱焓值測試、產品穩定性、固化、氧化誘導期測試、分解、結晶、比熱等。適用范圍廣。
技術特點:
1. 工業級別的7寸觸摸屏,顯示信息豐富。
2. 全新陶瓷爐體結構,基線更好,精度更高。加熱采用間接傳導方式,均勻性及穩定性高,減少脈沖輻射,優于傳統的加熱模式。
3. USB通訊接口,通用性強,通信可靠不中斷,支持自恢復連接功能。
4. 自動切換兩路氣氛流量,切換速度快,穩定時間短。同時增加一路保護氣體輸入。
5. 軟件簡單易操作。
技術參數:
| 溫度范圍 | 室溫~1050℃ | 
| 溫度分辨率 | 0.01℃ | 
| 溫度波動 | ±0.01℃ | 
| 溫度重復性 | ±0.1℃ | 
| 升溫速率 | 0.1~100℃/min | 
| 數據掃描 | 升溫掃描 | 
| 控溫方式 | PID全自動程序控制 | 
| 程序設置 | 可以同時設置升溫、恒溫、降溫 | 
| DSC量程 | 0~±800mW | 
| DSC解析度 | 0.01uW | 
| DSC靈敏度 | 0.001mW | 
| 工作電源 | AC220V/50Hz或定制 | 
| 氣氛控制氣體 | 氮氣、氧氣(儀器自動切換) | 
| 氣體流量 | 0-300mL/min | 
| 氣體壓力 | ≤1MPa | 
| 顯示方式 | 7寸 LCD觸摸屏顯示 | 
| 數據接口 | 標準USB接口 | 
| 參數標準 | 配有標準物質(銦,錫),用戶可自行校正溫度 | 
電話
微信掃一掃
