


簡要描述:dsc差示掃描量熱儀,DSC300L低溫差示掃描量熱儀液氮制冷是一款低溫dsc儀器,采用了液氮機械制冷,具有降溫速度快,靈敏度高,操作簡單等優(yōu)勢,DSC300L可進行-170℃的低溫測試。
產(chǎn)品型號:DSC300L
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-02-12
訪 問 量:3386
產(chǎn)品分類
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 升/降溫速率( K/min) | 0.1~100℃/min |
| 儀器種類 | 差示掃描量熱儀 | 精密度 | 1% |
| 溫度準確度(℃) | 0.01℃ | 工作電壓 | 220V |
| 溫度范圍(°C) | -170~600℃ | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥,綜合 |
低溫差示掃描量熱儀液氮制冷
產(chǎn)品介紹:
DSC300L低溫差示掃描量熱儀液氮制冷測量的是與材料內(nèi)部熱轉(zhuǎn)變相關的溫度、熱流的關系,應用范圍非常廣,特別是材料的研發(fā)、性能檢測與質(zhì)量控制。材料的特性:如玻璃化轉(zhuǎn)變溫度。冷結晶、相轉(zhuǎn)變、熔融、結晶、熱穩(wěn)定性、固化/交聯(lián)、氧化誘導期等,都是DSC的研發(fā)領域。
主要特點:
1.全新的爐體結構,更好的解析度和分辨率以及更好的基線穩(wěn)定性。
2.儀器可采用雙向控制(主機控制、軟件控制),界面友好,操作簡便。
3.采用進口芯片控制器,運算處理速度更快,溫度控制更準確。
4.采用7寸24bit色全彩LCD觸摸屏,界面清晰度高,操作方便。

技術參數(shù):
| 溫度范圍 | -170~600℃ |
| 溫度分辨率 | 0.001℃ |
| 溫度波動 | ±0.01℃ |
| 升溫速率 | 0.1~100℃/min |
| 降溫速率 | 0.1~40℃/min |
| 恒溫時間 | 可自行設置 |
| 控溫方式 | 升溫,恒溫,降溫(全自動程序控制) |
| 掃描方式 | 升溫掃描、降溫掃描 |
| DSC量程 | 0~±600mW |
| DSC解析度 | 0.01uW |
| DSC靈敏度 | 0.001mW |
| 工作電源 | AC 220V/50Hz或定制 |
| 氣氛控制氣體 | 兩路自動切換(儀器自動切換) |
| 程序控制 | 可實現(xiàn)六段升溫恒溫控制,特殊參數(shù)可定制 |
| 氣體流量 | 0-300mL/min |
| 氣體壓力 | ≤5MPa |
| 顯示方式 | 24bit色,7寸 LCD觸摸屏顯示 |
| 數(shù)據(jù)接口 | 標準USB接口 |
| 參數(shù)標準 | 配有標準物質(zhì)(銦,錫,鉛),用戶可自行校正溫度 |
電話
微信掃一掃